Функція продуктивності
Монтаж без болтів
Обладнання встановлюється без анкерних болтів із використанням амортизуючих-накладок і обмежувальних блоків для надійного розміщення. Конструкція забезпечує чудовий баланс і стабільну роботу.
Без{0}}зварювання рамка Дизайн
Оболонка використовує модульну-конструкцію без зварювання, що дозволяє уникнути концентрації напругипід ударом навантажень, що викликаєкоротша послуга життя.
Інтегрований Дизайн двигуна
Привідний двигун інтегрований у дробарку, без необхідності встановлення окремого фундаменту. Ця компактна конструкція спрощує установку.
Dual Wedge CSSAdjustment Design
Оснащений подвійною-клиновою системою гідравлічного регулювання, налаштування закритої сторони можна регулювати легко та швидко. Доступні варіанти механічного та гідравлічного регулювання.
Динамічне перевантаження Система захистутемп
Ця система, розроблена спеціально для таких галузей промисловості, як сталеплавильний шлак і переробка будівельних відходів із спеціальними вимогами до дроблення, може бути оснащена динамічним захистом від перевантаження. Вона автоматично відновлює нормальну роботу, вивантажуючи матеріали, які не подрібнюються, наприклад сталеві блоки, через механізми розвантаження та буферизації, забезпечуючи ефективний захист від перевантаження.
В основному використовується в таких галузях, як видобуток металу, виробництво заповнювачів, переробка будівельних відходів і промислового шлаку, це обладнання зазвичай використовується для первинного дроблення матеріалів. Його можна безперервно подавати за допомогою живильників серії HGL від Hansy, що забезпечує високу продуктивність обробки, легке встановлення та просте обслуговування.


Основні технічні характеристики
|
Модель |
годувати відкриття розмір (мм) |
Рекомендовано Макс. годувати розмір (мм) |
Мотор потужність (кВт) |
CSS (мм) |
Продуктивність (т/год) |
вага |
| ME80 | 800×510 | 420 | 75 | 40-175 | 65-365 | 9.5 |
| ME96 | 930×580 | 480 | 90 | 60-175 | 120-410 | 12.2 |
| ME100 | 1000×760 | 630 | 110 | 70-200 | 140-510 | 23.5 |
| ME106 | 1060×700 | 580 | 110 | 70-200 | 165-520 | 18.6 |
| ME116 | 1150×760 | 650 | 132 | 70-200 | 180-540 | 22.3 |
| ME120 | 1200×870 | 700 | 160 | 70-175 | 190-560 | 31.5 |
| ME125 | 1250×950 | 760 | 160 | 100-250 | 260-775 | 44.0 |
| ME130 | 1300×1000 | 800 | 185 | 100-250 | 285-850 | 45.8 |
| ME140 | 1400×1070 | 860 | 200 | 125-250 | 345-870 | 54.2 |
| ME150 | 1400×1200 | 1000 | 220 | 125-250 | 355-900 | 61.0 |
| ME160 | 1600×1200 | 1000 | 250 | 150-300 | 445-1170 | 88.2 |
| ME200 | 2000×1500 | 1200 | 400 | 175-300 | 645-1460 | 137.0 |
Ємність
| Модель | Продуктивність (т/год) Налаштування закритої сторони (мм) |
||||||||||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| ME80 | 65-90 | 75- 110 | 95-130 | 110-150 | 120-160 | 140-195 | 150-210 | 190-270 | 225-310 | 260-365 | |||||
| ME96 | 120-145 | 140-165 | 150-190 | 170-220 | 190-250 | 240-300 | 280-350 | 320-410 | |||||||
| ME100 | 140-195 | 160-220 | 175-240 | 195-270 | 235-330 | 280-385 | 325-450 | 370-510 | |||||||
| ME106 | 165-200 | 180-230 | 200-250 | 220-285 | 270-350 | 320-400 | 370-470 | 410-520 | |||||||
| ME116 | 180-225 | 195-255 | 220-275 | 240-305 | 285-365 | 335-425 | 385-485 | 425-540 | |||||||
| ME120 | 190-260 | 110-290 | 225-305 | 235-325 | 300-415 | 355-495 | 400-560 | ||||||||
| ME125 | 260-355 | 310-425 | 360-495 | 410-565 | 460-635 | 510-705 | 560-775 | ||||||||
| ME130 | 285-390 | 340-465 | 395-545 | 450-620 | 505-695 | 560-775 | 615-850 | ||||||||
| ME140 | 345-475 | 400-560 | 455-635 | 515-715 | 570-790 | 630-870 | |||||||||
| ME150 | 355-490 | 415-575 | 475-655 | 535-740 | 595-820 | 655-900 | |||||||||
| ME160 | 445-630 | 510-715 | 575-810 | 640-900 | 700-985 | 760-1080 | 830-1170 | ||||||||
| ME200 | 645-910 | 725-1020 | 800-1125 | 880-1235 | 955-1340 | 1030-1460 | |||||||||
Градаційні криві

Примітка. Наведені вище цифри наведені лише для довідки, і показані фактичні потужності можуть відрізнятися залежно від таких фактів, як характеристики матеріалу, максимальна подача, градаціяі вологи.
Популярні Мітки: щокова дробарка, виробники, постачальники, фабрика щекової дробарки в Китаї
